단지정보 | 단지명칭 | e편한세상신곡포레스타뷰 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 의정부시 금신로 276 | |||
대지면적 | 77569.5 ㎡ | 건축면적 | 10408.7158 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 13.42 % | |
시행회사 | 우리자산신탁주식회사 | |||
시공회사 | 대림산업주식회사 | |||
사업승인일 | 2016-07-04 | 사업준공일 | 2020-08-11 | |
전화번호 | 031-821-3970 | 팩스번호 | 031-841-7727 | |
총세대수 | 1773 세대 | 층 수 | 29 층 | |
동 수 | 14 동 | |||
주차대수 | 2086 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
25A - 330세대 / 26B - 111세대 / 26C - 107세대 / 30A - 447세대
30B - 145세대 / 30C - 190세대 / 33A - 208세대 / 33B - 201세대
56 - 4세대
|